Correia transportadora de borracha corrugada lateral em V (certificado ISO)
Correia transportadora de borracha corrugada lateral em V (com certificação ISO) As correias transportadoras laterais s
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | NN100 |
Especificação | Largura: 300-1800 (mm) |
Origem | Taizhou, Zhejiang |
Código SH | 4010120000 |
Capacidade de produção | 100000m/dia |
Descrição do produto
Correia transportadora de borracha corrugada lateral em V (certificado ISO)
Correias transportadoras laterais são adequados para transporte em ângulo inclinado (até 90°) de mercadorias em geral e a granel. Isso pode reduzir o número de pontos de transferência durante a operação. Isso tem um resultado positivo em termos de produção de um modo de operação que economiza energia e capital.
Propriedades:
- Correias laterais corrugadas para transporte de mercadorias a granel
- Economiza espaço, pois é possível o transporte em inclinações de até 90°
- O material transportado é protegido
- Estabilidade extremamente alta é fornecida na direção transversal, boa flexibilidade longitudinal
- Diferentes direções de alimentação e descarga são possíveis girando o curso vertical.
Formulários:
- Indústria de construção
- Mineração de potássio e sal
- pedras e terra
- Fertilizante
- Indústria química
- indústria de reciclagem
- Cooperativas rurais e comerciantes de commodities agrícolas
- Agricultura
Correia transportadora lateral corrugada:
A relação de parâmetro da largura da correia base e a altura do flange (milímetros): | ||||||
largura de banda B de base | parede lateral alta H | grampo alto H1 | A onda fundo largo B1 | Eficaz largura de banda B2 | Vazio largo B3 | Tipo de grampo |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | CT |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
80 | 75 | |||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | CT |
80 | 75 | |||||
100 | 90 | |||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | CT |
100 | 90 | |||||
120 | 110 | |||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | CT |
120 | 110 | |||||
160 | 140 | 75 | 300 | |||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | CT |
160 | 140 | 75 | 410 | |||
200 | 180 | |||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | CT |
1.5mm/p> | |||
Nosso contato
Envie agora